Kopvērtējums 70 km maratons / Overall results 70 km distance
| VIETA/PLACE | NR | Klase/Class | Komanda/Team | Dalībnieki/Participants | FINIŠS/FINISH | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | K1MEN | Lithuanian Kayak Marathon Team | Deividas Šatikas | 05:52:59 | |
| 2 | 35 | K2MEN | Lithuanian Kayak Marathon Team | Edvinas Brazaitis / Darius Styra | 05:53:00 | + 00:00:01 |
| 3 | 21 | K2MEN | paddling.lv | Māris Klaučs / Arnoldas Latvenas | 05:53:26 | + 00:00:27 |
| 4 | 5 | K2MEN | Narva Vikingid | Dmitri Jazev / Anton Polubinski | 05:53:38 | + 00:00:39 |
| 5 | 17 | K2MIX | Urmas Varm team | Liina Mäsak / Urmo Alling | 06:03:34 | + 00:10:35 |
| 6 | 29 | K1MEN | Meẓ̌onis | Jānis Ezerlīcis | 06:32:42 | + 00:39:43 |
| 7 | 15 | K2MIX | TurboPardike | Maris Kikas / Veiko Park | 06:39:22 | + 00:46:23 |
| 8 | 8 | K2MIX | Rumakss | Arnis Kalniņš / Triin Peips | 06:39:42 | + 00:46:43 |
| 9 | 20 | K1MEN | airesana.lv | Linards Volks | 07:01:40 | + 01:08:41 |
| 10 | 3 | K1MEN | 🇱🇻 DZELME 🇱🇻 | Jānis Dzelme | 07:11:30 | + 01:18:31 |
| 11 | 19 | K1MEN | ZooVet | Indrek Kuklane | 07:12:30 | + 01:19:31 |
| 12 | 4 | K2MIX | Tõnupere sõudeselts | Jaanika Pajula-Minnik / Aivar Minnik | 07:20:45 | + 01:27:46 |
| 13 | 18 | K1MEN | Šiauliai | Povilas Klimaitis | 07:37:14 | + 01:44:15 |
| 14 | 11 | K2WOM | Airu Dāmas | Sarma Zīle / Līga Vasiļevska | 07:38:20 | + 01:45:21 |
| 15 | 33 | K1MEN | Pension Level | Andris Stavro | 07:39:55 | + 01:46:56 |
| 16 | 40 | K1MEN | Arborists | Jānis Vanags | 07:43:20 | + 01:50:21 |
| 17 | 23 | K2MIX | Audringa | Audrius Šantaras / Inga Kirkilienė | 07:50:00 | + 01:57:01 |
| 18 | 37 | K1WOM | 🇱🇻Gun²🇱🇻 | Gundega Skrule | 08:10:40 | + 02:17:41 |
| 19 | 12 | K1MEN | AIRIEJĪŅS LATGOLĀ | Aldis Kozirkovs | 08:18:25 | + 02:25:26 |
| 20 | 39 | SUP MEN | EO-SUP | Māris Galenieks | 08:25:40 | + 02:32:41 |
| 21 | 1 | SUP MEN | KBS RIGA | Andris Celmiņš | 08:49:05 | + 02:56:06 |
| 22 | 2 | K1MEN | Latgols | Ilmārs Ostrovskis | 09:06:11 | + 03:13:12 |
| 23 | 16 | K1MEN | Team Hektors | Andrejs Gorbunovs | 09:06:30 | + 03:13:31 |
| 24 | 27 | K1MEN | Kamermens | Edgars Zvejnieks | 09:47:02 | + 03:54:03 |
| 25 | 14 | K2MIX | Trakās pīles | Jānis Dzenis / Gabriēla Forstmane | 09:53:55 | + 04:00:56 |
| 26 | 28 | K1WOM | Mauciens | Agnese Ēlerte | 09:58:26 | + 04:05:27 |
| 27 | 25 | K2MIX | Airejam un ceram | Kitija Jansone / Mārcis Kļava | 10:00:27 | + 04:07:28 |
| 28 | 9 | K1MEN | Armin Ansip | Armin Ansip | 10:46:46 | + 04:53:47 |
| 29 | 6 | SUP MEN | GSP | Guntars Sproģis | 11:00:00 | + 05:07:01 |
| 30 | 34 | K1MEN | Team Hektors | Kristaps Hammers | 11:15:00 | + 05:22:01 |
Kopvērtējums 25 km sprinta distance / Overall results 25 km sprint distance
| VIETA/PLACE | NR | Klase/Class | Komanda/Team | Dalībnieki/Participants | FINIŠS/FINISH | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | K1MEN | Lithuanian kayak marathon team | Audrius Čeponis | 02:20:41 | |
| 2 | 24 | K1MEN | Mežmala | Aleksandrs Čerņavskis | 02:38:22 | + 00:17:41 |
| 3 | 36 | K1MEN | Adventure rowing team | Kristaps Celms | 03:14:33 | + 00:53:52 |
| 4 | 7 | K1WOM | Krampis 17.kilometrā | Egita Deksne | 03:14:55 | + 00:54:14 |
| 5 | 13 | K2MIX | ASB Team | Artūrs Bērziņš / Sanita Bērziņa | 03:38:40 | + 01:17:59 |
| 6 | 22 | K1WOM | Pilnīgi viena | Sandra Belova | 03:56:40 | + 01:35:59 |
| 7 | 30 | K1MEN | Ako Jūrnieks | Mareks Šlihta | 04:17:03 | + 01:56:22 |
| 8 | 38 | SUP MEN | Trīs | Jānis Bojārs | 06:53:47 | + 04:33:06 |
| 9 | 10 | K2MIX | RUNIK | Rolvijs Kimerāls / Inta Kimerāle | DNF | DNF |




